※仕掛けが入り易い順
※結果は下部に。
No.1 | 3370 | フジタコーポ | 232 | 円 |
No.2 | 9610 | ウィルソン | 168 | 円 |
No.3 | 2721 | ジェイホールディングス | 237 | 円 |
No.4 | 3779 | ジェイエスコム | 101 | 円 |
No.5 | 3358 | ワイエスフード | 185 | 円 |
No.6 | 7851 | カワセコンピュータ | 220 | 円 |
No.7 | 6177 | AppBank | 145 | 円 |
No.8 | 2673 | 夢みつけ隊 | 120 | 円 |
No.9 | 2459 | アウンコンサルティング | 171 | 円 |
No.10 | 3041 | ビューティ花壇 | 253 | 円 |
No.11 | 6659 | メディア・リンクス | 229 | 円 |
No.12 | 2304 | CSSホールディングス | 250 | 円 |
No.13 | 7771 | 日本精密 | 60 | 円 |
No.14 | 8740 | フジトミ証券 | 203 | 円 |
No.15 | 6786 | RVH | 70 | 円 |
No.16 | 2926 | 篠崎屋 | 100 | 円 |
No.17 | 3286 | トラストホールディングス | 289 | 円 |
No.18 | 6578 | エヌリンクス | 207 | 円 |
No.19 | 7268 | タツミ | 256 | 円 |
No.20 | 5952 | アマテイ | 127 | 円 |
No.21 | 8254 | さいか屋 | 246 | 円 |
No.22 | 8946 | ASIAN STAR | 82 | 円 |
300円以上 | 1449 | FUJIジャパン | 313 | 円 |
300円以上 | 8143 | ラピーヌ | 314 | 円 |
300円以上 | 3578 | 倉庫精練 | 325 | 円 |
300円以上 | 3326 | ランシステム | 393 | 円 |
300円以上 | 2323 | fonfun | 303 | 円 |
300円以上 | 9425 | 日本テレホン | 345 | 円 |
300円以上 | 6696 | ピースリー | 335 | 円 |
300円以上 | 7623 | サンオータス | 388 | 円 |
300円以上 | 3306 | 日本製麻 | 362 | 円 |
300円以上 | 7462 | CAPITA | 348 | 円 |
300円以上 | 3261 | グランディーズ | 395 | 円 |
■結果
引き続き好調は
ジェイホールディングス
カワセコンピューター
AppBank
アウンコンサルティング
メディア・リンクス
初動としては
日本精密
RVH
ジェイエスコム
夢みつけ隊
篠崎屋
エイシアンスター
アマテイ

