2021/04/28開始~2021/05/31
日経225先物ミニ・マザーズ先物・225OPの決済履歴です。
損益 +284164円



銘柄 | 決済約定日 | 損益 |
225OP21年07月限プット24,500円 | 2021/5/28 | -69473 |
225OP21年07月限プット23,500円 | 2021/5/28 | 43560 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/28 | -64082 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/28 | 66924 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/28 | 424 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/28 | 10435 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/28 | -5082 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/28 | 69924 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/28 | -21082 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/24 | 43924 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/24 | -13082 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/24 | 46435 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/24 | -39082 |
225OP21年07月限プット22,750円 | 2021/5/24 | -66382 |
225OP21年07月限プット22,750円 | 2021/5/24 | -28339 |
225OP21年07月限プット21,500円 | 2021/5/24 | 39670 |
225OP21年07月限プット21,500円 | 2021/5/24 | 16670 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/14 | 26924 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/14 | -8082 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/14 | 8918 |
225ミニ先物21年06月限 | 2021/5/14 | 21424 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/11 | 33918 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/11 | 53946 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/11 | 76918 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/11 | -82 |
東証マザーズ先物21年06月限 | 2021/5/7 | 38918 |
CFDで階段トレードの決済履歴です。
損益 -125820円
銘柄 | 取引 | 売買 | 約定数 | 約定価格 | 約定日時 | 受渡金額 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,803 | 2021/5/27 22:51 | 600 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,743 | 2021/5/27 21:58 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,738 | 2021/5/27 21:58 | 1,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,538 | 2021/5/27 18:32 | 1,500 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,388 | 2021/5/27 10:09 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,638 | 2021/5/26 9:41 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,630 | 2021/5/26 9:41 | 1,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,524 | 2021/5/25 3:38 | 1,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,530 | 2021/5/25 3:38 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,424 | 2021/5/24 10:28 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 270 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 250 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 50 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 30 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 0 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,077 | 2021/5/20 10:58 | 0 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,050 | 2021/5/20 10:45 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,052 | 2021/5/20 10:45 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,072 | 2021/5/20 9:30 | 3,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,772 | 2021/5/19 21:55 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,072 | 2021/5/19 9:48 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,074 | 2021/5/19 9:48 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,077 | 2021/5/19 9:48 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,077 | 2021/5/19 9:48 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,066 | 2021/5/19 9:43 | 1,960 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,066 | 2021/5/19 9:43 | 1,860 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,066 | 2021/5/19 9:43 | 1,860 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,066 | 2021/5/19 9:43 | 1,780 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,066 | 2021/5/19 9:43 | 1,600 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | 640 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -530 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -3,030 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -3,070 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -3,070 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -3,160 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,977 | 2021/5/19 9:26 | -4,730 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,870 | 2021/5/19 9:17 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,880 | 2021/5/19 9:17 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,880 | 2021/5/19 9:17 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,888 | 2021/5/19 9:17 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,906 | 2021/5/19 9:15 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,913 | 2021/5/19 9:14 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,030 | 2021/5/19 8:39 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,280 | 2021/5/18 22:13 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,284 | 2021/5/18 22:12 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,284 | 2021/5/18 22:12 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,293 | 2021/5/18 22:01 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,450 | 2021/5/18 10:43 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,393 | 2021/5/18 10:29 | 1,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,290 | 2021/5/18 10:10 | 1,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,293 | 2021/5/18 10:10 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,190 | 2021/5/18 9:28 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,176 | 2021/5/18 9:28 | 1,510 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,024 | 2021/5/18 9:00 | 1,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,025 | 2021/5/18 9:00 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,924 | 2021/5/17 10:19 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,011 | 2021/5/17 10:11 | 1,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 27,911 | 2021/5/17 9:42 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,718 | 2021/5/13 4:31 | -3,880 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,718 | 2021/5/13 4:31 | -7,880 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,835 | 2021/5/13 4:10 | -9,710 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,826 | 2021/5/13 4:10 | -12,800 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,826 | 2021/5/13 4:10 | -15,880 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,826 | 2021/5/13 4:09 | -15,800 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,820 | 2021/5/13 4:09 | -16,070 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,815 | 2021/5/13 4:09 | -16,140 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,817 | 2021/5/13 4:09 | -16,130 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,817 | 2021/5/13 4:09 | -16,930 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 27,825 | 2021/5/13 4:08 | -19,350 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,106 | 2021/5/12 12:47 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,506 | 2021/5/12 9:40 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,806 | 2021/5/12 9:06 | 2,030 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,603 | 2021/5/12 3:22 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,597 | 2021/5/12 3:22 | 2,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,397 | 2021/5/11 21:23 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,806 | 2021/5/11 10:36 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,106 | 2021/5/11 9:18 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,414 | 2021/5/11 3:34 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,406 | 2021/5/11 3:33 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 2 | 29,400 | 2021/5/11 3:33 | 2,400 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,427 | 2021/5/11 3:19 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,429 | 2021/5/11 3:18 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 29,430 | 2021/5/11 3:18 | – |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 29,539 | 2021/5/10 9:05 | 3,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 29,389 | 2021/5/6 10:35 | 3,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 29,188 | 2021/5/6 9:31 | 3,000 |
日本225 | 決済 | 売 | 1 | 28,888 | 2021/5/5 16:38 | 3,000 |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,588 | 2021/5/5 0:56 | – |
日本225 | 新規 | 買 | 1 | 28,888 | 2021/4/30 13:13 | – |
日経レバの決済履歴です。
損益 -13936円
計算日 | 銘柄名 | 損益 |
2021/4/28 | NF日経レバ | -8555 |
2021/4/30 | NF日経レバ | -6159 |
2021/5/10 | NF日経レバ | 1476 |
2021/5/11 | NF日経レバ | -25731 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 169 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 159 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 139 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 109 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 79 |
2021/5/12 | NF日経レバ | 970 |
2021/5/21 | NF日経レバ | 11926 |
2021/5/24 | NF日経レバ | -3645 |
2021/5/25 | NF日経レバ | 6555 |
2021/5/26 | NF日経レバ | -4845 |
2021/5/27 | NF日経レバ | -2792 |
2021/5/28 | NF日経レバ | 15555 |
合計損益
先物系 +284164円
CFD系 -125820円
日経レバ -13936円
合計 +144408円
地道に利益を積んでいきます。
来月にも期待!!
(ↀДↀ)✧