マザーズー27円
日経先物‐10円
差引+26Tですが、場中の+40T以上の所で上手く2セット外していますので多少多めの収支になります。
保有中

マザーズ売り -29041円
225先物買い +27462円
OPスプレッド –1473円
含み損益合計 -3052円
確定損益 ※売買履歴は最下部
確定損益合計 +9370円
※本日、日経レバで‐3622円計上しております。
損益合計
含み損益合計 -3052円
確定損益合計 +9370円
合計 +6318円
コメント
最高時からは2万円位後退していますが、上出来な一日。
今回は適当に仕込み過ぎたので、早々に利確出来たのは非常にラッキーでした。
また地道に利益を積めるよう、試行錯誤してみます。
ラッキーな一日に感謝!!
<(_ _)>
確定売買履歴 ※手数料込み
日付 | 日経レバ | CFD | マザーズ | 合計 |
8341 | 1220 | -191 | 9370 | |
5月24日 | -39083 | |||
5月24日 | 46434 | |||
5月24日 | 43923 | |||
5月24日 | -13083 | |||
5月24日 | -3622 | |||
5月22日 | 16560 | |||
5月22日 | 39780 | |||
5月22日 | -28440 | |||
5月22日 | -66282 | |||
5月21日 | 11963 | |||
5月20日 | 250 | |||
5月20日 | 30 | |||
5月20日 | 50 | |||
5月20日 | 270 | |||
5月20日 | 0 | |||
5月20日 | 0 | |||
5月20日 | 3000 | |||
5月19日 | 1960 | |||
5月19日 | 1860 | |||
5月19日 | 1780 | |||
5月19日 | 1860 | |||
5月19日 | 1600 | |||
5月19日 | 640 | |||
5月19日 | -530 | |||
5月19日 | -3030 | |||
5月19日 | -3070 | |||
5月19日 | -3070 | |||
5月19日 | -3160 | |||
5月19日 | -4730 | |||
5月18日 | 1000 | |||
5月18日 | 1000 | |||
5月18日 | 1,510 | |||
5月18日 | 1,000 | |||
5月17日 | 1,000 |
※この「さや取り」は、僅かでも利益を積んでいく事がとても重要です。