突然ですが不安定な相場の中、利益が上手くに乗ったので思い切って全清算いたしました。
以下が今回ツアーのデータです。
※先物系の売買履歴

※CFD系の売買履歴

損益合計
合計 +93235円
※225先物ミニの収支は↓のCFDに入れております。
確定売買履歴 ※手数料込み
日付 | 日経レバ | CFD | マザーズ | 合計 |
-27842 | -83794 | 204529 | 92893 | |
5月14日 | 21423 | 8917 | ||
5月14日 | 26923 | -8083 | ||
5月13日 | -3,880 | |||
5月13日 | -7,880 | |||
5月13日 | -9,710 | |||
5月13日 | -12,800 | |||
5月13日 | -15,880 | |||
5月13日 | -15,800 | |||
5月13日 | -16,070 | |||
5月13日 | -16,140 | |||
5月13日 | -16,130 | |||
5月13日 | -16,930 | |||
5月13日 | -19,350 | |||
5月12日 | 2305 | 2030 | ||
5月12日 | 2000 | |||
5月11日 | 33916 | |||
5月11日 | 53945 | |||
5月11日 | -25665 | 2400 | 76917 | |
5月10日 | 1518 | 3000 | ||
5月7日 | 38917 | |||
5月6日 | 3000 | |||
5月6日 | 3000 | |||
5月5日 | 3000 | |||
4月30日 | -6000 | |||
※この「さや取り」は、僅かでも利益を積んでいく事がとても重要です。
コメント
このまま見守る予定だったのですが、マザーズ指数の売られ過ぎが目立ち急反発の確率が高いと判断。
全清算いたしました。
次回は日経の暴落、またはマザーズの暴騰が起こり次第、タイミングを見て再開します。
乞うご期待!