
現在値 224円
時価総額 50.18億円
PER – (東証一部平均 21.6)
PBR 0.42 (東証一部平均 1.6)
石油系ワックス専業メーカー。キャンドル、タイヤ、包装材料が主用途。伊藤忠と資本業務提携
注目ポイント
石油由来のパラフィンが主力のワックス専業で国内首位の会社。
2年連続赤字予想など売られ続けているが、PBRも低く、200円台低位としては配当も10円あり(配当利回り4.4%)。
バリュー投資家に注目される可能性有る。

直近も理由なき噴きも見られ、動意付いてくるかもしれません。
噴き売り推薦(中長期投資も有り)




PER | -6.6 |
PBR | 0.44 |
予想配当利回り(%) | 4.46 |
ROE(%) | -6.7 |
ROA(%) | -2.3 |
時価総額(10億円) | 5.02 |
今期経常利益変化率(%) | -1034.21 |
過去3年平均売上高成長率(%) | 5.87 |
売上高経常利益率(%) | -2.58 |
業績予想修正率(%) | -18.82 |
自己資本比率(%) | 34.31 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | -2.93 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | -2.9 |
平均売買代金(100万円) | 5.11 |
過去60日ボラティリティー(%) | 14.78 |
ヒストリカル・ベータ | 0.72 |
過去14日RSI | 32.14 |
信用残/売買高レシオ | 13.75 |
作成者 たかひろ