既に推奨銘柄リストで推していますが、いい場面なので再度取り上げます。

時価 43億円
PER 61.12
PBR 3.32
売上・時価総額・業務内容・成長率など、かなりの上昇幅を期待できそうな内容です。
普通に進めば、ですが。
株価が25日線を上抜け、一目均衡の遅行線も株価を上抜けそうな場面です。
上昇なら75日線に従い、下落なら耐えるか、追加。
財務もマズマズで成長中。
バリューとしてみれば多少弱くても、成長期待で補え、私は追加派。
PER | 61.12 |
PBR | 3.32 |
予想配当利回り(%) | 0 |
ROE(%) | 5.43 |
ROA(%) | 2.27 |
時価総額(10億円) | 4.34 |
今期経常利益変化率(%) | -48.04 |
過去3年平均売上高成長率(%) | 14.64 |
売上高経常利益率(%) | 1.07 |
業績予想修正率(%) | 0 |
自己資本比率(%) | 41.78 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | 2.05 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | -9.73 |
平均売買代金(100万円) | 28.01 |
過去60日ボラティリティー(%) | 44.38 |
ヒストリカル・ベータ | 2.32 |
過去14日RSI | 61.9 |
信用残/売買高レシオ | 9.39 |
作成者 nisai