株価 122円
時価 24億円
PER 45.35
PBR 1.00

注目ポイント
メガネフレーム、時計バンド等製造する会社。
目立った点はないが、特に今年の前半に多数噴上げ、そして定期的な噴上げを見せる銘柄。
業績期待より仕手性が見られるので噴き上げ期待。
噴き売り推奨
PER | 45.35 |
PBR | 1 |
予想配当利回り(%) | 0 |
ROE(%) | 2.21 |
ROA(%) | 0.79 |
時価総額(10億円) | 2.4 |
今期経常利益変化率(%) | NA |
過去3年平均売上高成長率(%) | 0.69 |
売上高経常利益率(%) | 0.95 |
業績予想修正率(%) | 0 |
自己資本比率(%) | 35.64 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | -2.49 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | -2.69 |
平均売買代金(100万円) | 9.35 |
過去60日ボラティリティー(%) | 21.24 |
ヒストリカル・ベータ | 2.1 |
過去14日RSI | 25 |
信用残/売買高レシオ | 21.81 |
作成者 たかひろ