株価 760円
時価 70億円
PER 16.59
PBR 0.91

ポイント
2021年9月期予想の営業利益7億円や2022年の12億円を期待すれば、現在値は割安。
政策でも推してくる可能性は有る。
東証一部サービス業の平均PERは23倍。
中をとって純利7億円で考えてみれば、時価150億円程度が見えてくる。
先日の暴落を受けて今、打診を開始したい局面。
私はこういう銘柄・タイミングで「階段トレード」を開始します。

PER | 16.59 |
PBR | 0.91 |
予想配当利回り(%) | 0 |
ROE(%) | 5.46 |
ROA(%) | 2.3 |
時価総額(10億円) | 6.97 |
今期経常利益変化率(%) | -64.73 |
過去3年平均売上高成長率(%) | 19.69 |
売上高経常利益率(%) | 2.8 |
業績予想修正率(%) | -0.36 |
自己資本比率(%) | 42.1 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | -6.59 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | -9.56 |
平均売買代金(100万円) | 15.73 |
過去60日ボラティリティー(%) | 34.98 |
ヒストリカル・ベータ | 1.56 |
過去14日RSI | 28.37 |
信用残/売買高レシオ | 8.27 |
作成者 nisai