株価 1318円
時価 1654億円
PER 94.68
PBR 2.45

雑な推奨です。
75日線で売買するイメージです。
一応、業界比でバリューが無いとも言えない・・し、ドラクエ・・という程度。
財務確りしていて、話題・出来高強めという事で。
75日線を軸に追っていきたいと思います。
PER | 91.74 |
PBR | 2.38 |
予想配当利回り(%) | 1.33 |
ROE(%) | 2.59 |
ROA(%) | 2.41 |
時価総額(10億円) | 165.1 |
今期経常利益変化率(%) | 69.18 |
過去3年平均売上高成長率(%) | -4.38 |
売上高経常利益率(%) | 6.22 |
業績予想修正率(%) | 0 |
自己資本比率(%) | 92.9 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | -3.83 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | 18.46 |
平均売買代金(100万円) | 6589.21 |
過去60日ボラティリティー(%) | 100.24 |
ヒストリカル・ベータ | 0.69 |
過去14日RSI | 40.29 |
信用残/売買高レシオ | 0.04 |
作成者 nisai