
現在値 206円
時価総額 17億円
PER 25.12 (東証一部平均 22.0)
PBR 1.95 (東証一部平均 2.1)

注目ポイント
去年大相場を演じた、低時価総額の人材派遣会
現在低迷してるが、現在のヨコヨコを見ても解る様に「集めている雰囲気」がある。
休養十分大相場に期待!
PER | 27.18 |
PBR | 1.96 |
予想配当利回り(%) | 0.49 |
ROE(%) | 7.2 |
ROA(%) | 3.6 |
時価総額(10億円) | 1.77 |
今期経常利益変化率(%) | -22.44 |
過去3年平均売上高成長率(%) | 1.69 |
売上高経常利益率(%) | 3.47 |
業績予想修正率(%) | 0 |
自己資本比率(%) | 50 |
株価25日移動平均からの乖離率(%) | -0.58 |
株価75日移動平均からの乖離率(%) | -4.33 |
平均売買代金(100万円) | 9.78 |
過去60日ボラティリティー(%) | 28.48 |
ヒストリカル・ベータ | 1.62 |
過去14日RSI | 46.67 |
信用残/売買高レシオ | 20.19 |
作成者 たかひろ